(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 5.88% | 22781.38 | 中文在线 | 16.47% | 8:8 |
传媒 | 5.33% | 39387.33 | 新华传媒 | 10.11% | 25:25 |
知识付费 | 5.0% | 17694.25 | 中文在线 | 16.47% | 13:13 |
知识产权保护 | 4.1% | 47841.58 | 捷成股份 | 12.71% | 15:17 |
IP概念 | 3.88% | 2031.89 | 中文在线 | 16.52% | 31:36 |
IPO影子股 | 3.48% | 3492.39 | 中文在线 | 16.47% | 14:17 |
web3.0 | 3.31% | 12809.15 | 中文在线 | 16.47% | 13:15 |
虚拟数字人 | 3.14% | 30111.78 | 中文在线 | 16.52% | 21:24 |
数据要素 | 3.02% | 68910.21 | 美亚柏科 | 12.64% | 14:18 |
白银 | 2.96% | 35223.55 | 豫光金铅 | 6.58% | 12:12 |
文化传媒 | 2.96% | 74979.14 | 中文在线 | 16.52% | 112:148 |
NFT文交所 | 2.52% | -66.92 | 华媒控股 | 4.71% | 4:4 |
网络游戏 | 2.5% | 107347.96 | 冰川网络 | 14.93% | 63:87 |
TMT | 2.44% | 24680.84 | 中文在线 | 16.47% | 65:86 |
云游戏 | 2.4% | -796.21 | 慈文传媒 | 10.08% | 19:22 |
手游 | 2.36% | 7399.28 | 中文在线 | 16.52% | 58:86 |
电子竞技 | 2.35% | 2027.44 | 电魂网络 | 10.0% | 20:26 |
快手概念股 | 2.3% | 9380.3 | 中文在线 | 16.47% | 8:11 |
黄金珠宝 | 2.24% | 81719.1 | 豫光金铅 | 6.41% | 29:30 |
广电 | 2.19% | 3919.46 | 亿通科技 | 7.42% | 23:25 |
Copyright © 2015-2023 港澳快报网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com