警惕!相较于下午收盘,美玉米迎来快速下挫,跌幅录得1.48%,内盘相关品种可能存在低开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白银 | 22.95 | 23.07 | 0.52% |
美黄金 | 1912.60 | 1919.20 | 0.35% |
美原油 | 69.30 | 69.46 | 0.23% |
布原油 | 73.93 | 74.09 | 0.22% |
美棉花 | 77.46 | 77.53 | 0.09% |
伦镍 | 20115.00 | 20020.00 | -0.47% |
伦铅 | 2068.50 | 2057.00 | -0.56% |
伦铝 | 2164.50 | 2151.00 | -0.62% |
美豆 | 1270.50 | 1260.00 | -0.83% |
伦锡 | 26195.00 | 25920.00 | -1.05% |
伦铜 | 8240.00 | 8152.50 | -1.06% |
美豆粕 | 379.60 | 375.50 | -1.08% |
美豆油 | 55.89 | 55.14 | -1.34% |
伦锌 | 2370.50 | 2337.00 | -1.41% |
美玉米 | 541.75 | 533.75 | -1.48% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
Copyright © 2015-2023 港澳快报网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com